Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | |
Ресурс кузова, лет | 12 | |
Колёсная формула | 6х2 | |
Длина / Ширина / Высота, мм | 14950/2550/3065 (3300 с кондиционером) | |
База, мм | 7420+1500 | |
Высота потолка в салоне, мм | 2000 | |
Количество / ширина дверей, мм | 1/740+2/1350 | |
Оборудование для людей с ограниченными возможностями | Подъемник для инвалидов | |
Мин. радиус разворота, м | 12,5 | |
Масса снаряженная/полная, кг | 15900/25000 | |
Нагрузка на переднюю/среднюю/заднюю ось, кг | 7500/11500/6000 | |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 95(63) или 95(59+1 для инв.) | |
Количество мест для людей с ограниченными возможностями, шт. | 2 | |
Объем багажных отсеков, м3 | До 6.0 | |
Емкость топливного бака, л | 310 | |
Мосты передний/средний/задний | Scania AMA 860/ADA1300/ARA860 | |
Шасси | Scaniz K250 iB4x2 | |
Рулевой механизм | ZF с гидроусилителем руля | |
Тормозная система | Электронно-пневматическая с автоматической регулировкой зазоров тормозных механизмов, полностью независимые контуры, моторный тормоз | |
Тормоз-замедлитель (ретардер) | Scania | |
Подвеска | Пневматическая, стабилизаторы на всех осях, электронная система управления подвеской с функцией подъема/опускания кузова | |
Вентиляция | Смешанная – естественная (люки в крыше); принудительная – передний отопитель и система кондиционирования | |
Система отопления | Конвекторного типа, предпусковой жидкостный подогреватель | |
Остекление | Вклеенный стеклопакет | |
Шины | 295/80 R22,5" |
Агрегатные характеристики
Двигатель (дизельный) | Scania DC09 102, PDE-система впрыска, турбонаддув, EMS-система управления двигателем |
Количество и расположение цилиндров | 5R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-4 |
Рабочий объем, л | 9,29 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) – 1900 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 1550 при 1100...1350 мин-1 |
Расположение | Заднее |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
КПП | Scania GR875R (8 ст.) механическая с устройством переключения передач Opticruise |